Rabu kemarin adalah jatah speed-work saya minggu ini. Setelah senin kemarin pemanasan kembali dari cuti di Jakarta, Rabu kemarin pun saya putuskan untuk melakukan...yah...light speedwork lah..
Berhubung saya sudah menggunakan Garmin FR 225 *tsahhh saya sekarang sudah bisa mengupload interval training session ke jam, dan tidak menggunakan iSmoothRun lagi seperti interval-interval sebelumnya. Nah kembali karena saya sagak longgar pada cuti kemarin, interval ini pun saya hanya manfaatkan dalam cakupan building base aja.
Intervalnya adalah seperti biasa 600m x 8, dan saya set di pikiran untuk berlari sekitar 5:00 min/km setiap intervalnya.
Setelah melakukan dynamic warm up, GPS dan HRM saya aktifkan dan setelah locking, saya pun mulai dengan pemanasan 10 menit. Interval pun saya lakukan sesuai dengan panduan dari jam, dengan hasil catatan sebagai berikut:
Splits | Time | Cumulative Time | Moving Time | Distance | Elev Gain | Elev Loss | Avg Pace | Avg Moving Pace | Best Pace | Avg HR | Max HR | Avg Run Cadence | Max Run Cadence | Avg Stride Length | Calories |
1 | 10:00 | 10:00 | 9:59 | 1.43 | 3 | -- | 7:00 | 7:00 | 5:39 | 143 | 155 | 158 | 177 | 0.9 | 124 |
2 | 02:48.2 | 12:48 | 2:48 | 0.6 | -- | -- | 4:40 | 4:40 | 3:28 | 165 | 177 | 172 | 183 | 1.24 | 43 |
3 | 2:00 | 14:48 | 2:00 | 0.22 | -- | -- | 9:08 | 9:07 | 4:54 | 153 | 173 | 125 | 170 | 0.88 | 27 |
4 | 02:57.6 | 17:46 | 2:58 | 0.6 | -- | 1 | 4:56 | 4:57 | 4:04 | 166 | 176 | 169 | 178 | 1.2 | 46 |
5 | 2:00 | 19:46 | 1:57 | 0.23 | -- | -- | 8:33 | 8:20 | 5:06 | 154 | 176 | 154 | 175 | 0.76 | 27 |
6 | 02:59.8 | 22:46 | 3:00 | 0.6 | -- | -- | 5:00 | 5:00 | 4:34 | 165 | 173 | 168 | 178 | 1.19 | 46 |
7 | 2:00 | 24:46:00 | 2:00 | 0.19 | -- | -- | 10:43 | 10:43 | 4:52 | 150 | 168 | 116 | 168 | 0.8 | 26 |
8 | 02:41.2 | 27:27:00 | 2:41 | 0.6 | -- | -- | 4:29 | 4:28 | 3:50 | 168 | 175 | 178 | 184 | 1.26 | 42 |
9 | 2:00 | 29:27:00 | 2:00 | 0.21 | -- | -- | 9:25 | 9:25 | 4:38 | 157 | 169 | 139 | 173 | 0.76 | 28 |
10 | 02:47.1 | 32:14:00 | 2:47 | 0.6 | -- | -- | 4:38 | 4:38 | 3:56 | 168 | 174 | 176 | 187 | 1.22 | 44 |
11 | 2:00 | 34:14:00 | 2:00 | 0.19 | -- | -- | 10:23 | 10:23 | 4:48 | 152 | 171 | 115 | 173 | 0.83 | 27 |
12 | 02:45.9 | 37:00:00 | 2:46 | 0.6 | 2 | 1 | 4:36 | 4:37 | 4:07 | 165 | 174 | 178 | 186 | 1.22 | 42 |
13 | 2:00 | 39:00:00 | 1:57 | 0.22 | -- | -- | 9:07 | 8:53 | 4:18 | 153 | 171 | 141 | 177 | 0.78 | 27 |
14 | 02:50.6 | 41:50:00 | 2:51 | 0.6 | -- | -- | 4:44 | 4:45 | 4:19 | 170 | 177 | 177 | 184 | 1.19 | 45 |
15 | 2:00 | 43:50:00 | 2:00 | 0.17 | -- | -- | 11:31 | 11:31 | 4:50 | 155 | 174 | 96 | 177 | 0.91 | 28 |
16 | 02:44.2 | 46:35:00 | 2:44 | 0.6 | -- | -- | 4:34 | 4:33 | 3:48 | 168 | 177 | 176 | 185 | 1.25 | 43 |
17 | 2:00 | 48:35:00 | 2:00 | 0.18 | -- | -- | 11:24 | 11:23 | 4:01 | 153 | 176 | 118 | 187 | 0.74 | 27 |
18 | 15:00 | 1:03:35 | 15:00 | 1.92 | -- | -- | 7:49 | 7:49 | 5:52 | 146 | 155 | 165 | 181 | 0.78 | 193 |
Summary | 1:03:35 | 1:03:35 | 1:03:28 | 9.76 | 4 | 2 | 6:31 | 6:30 | 3:28 | 155 | 177 | 157 | 187 | 0.98 | 885 |
Dari tabel tersebut, saya tebalkan bagian yang merupakan sesi intervalnya, terlihat bahwa ternyata saya bisa menembus angka 5:00 pada hampir semua interval...wow.... ngga nyangka... waktu menjalani interval pun saya ngga merasa terlalu all-out, kalau melihat max HR per interval pun, itu masih di Treshold Zone. Saya hampir tidak mencapai Max HR saya yang secara teori sekitar 190 bpm!
dari Sesi ini pun saya lumayan lebih optimis untuk mencapai sub-2 Half Marathon di JakMar nanti. Besok mungkin saya akan coba long run dengan pace yang cepat, mungkin sekitar 12 - 14 km kalau memungkinkan, karena lari di tempat kerja saya ini, waktu mungkin banyak, tapi tracknya terbatas sekali..hiks...
Satu lagi, pada sesi recovery tiap interval, saya pun melihat bahwa dalam 2 menit tersebut, heart rate saya bisa turun dari angka 170an ke 130an (easy).
Great interval, dan dengan FR 225, saya jadi tahu bahwa Max HR itu lebih parah dari yang biasanya / kemarin saya coba yah..gimana tuh rasanya...hahaa
No comments:
Post a Comment